| 자동차 기본정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.차명 | 세부모델 : | 2.자동차 등록번호 |
|||
| 3.연식 | 4.검사유효기간 | ~ | |||
| 5.최초등록일 | 7.변속기 종류 | ☐자동 ☐수동 ☐세미오토 ☐무단변속기 ☐기타 | |||
| 6.차대번호 | |||||
| 8.사용연료 | ☐가솔린 ☐디젤 ☐LPG ☐하이브리드 ☐전기 ☐수소전기 ☐기타 | ||||
| 9.원동기형식 | 10.보증유형 | ☐자가보증 ☐보험사보증 | |||
| 자동차의 종합상태 | |||||
| 11.사용이력 | 상태 | 항목/해당부품 | |||
| 주행거리 및 계기상태 |
☐양호 ☐불량 | 현재 주행거리 : 0 km | |||
| ☐많음 ☐보통 ☐적음 | |||||
| 차대번호표기 | ☐양호 ☐부식 ☐훼손(오손) ☐상이 ☐변조(기타) ☐도말 | ||||
| 배출가스 | ☐일산화탄소 ☐탄화수소 ☐매연 | %, ppm, % | |||
| 튜닝 | ☐있음 ☐없음 | ☐적법 ☐불법 | ☐구조 ☐장치 | ||
| 특별이력 | ☐있음 ☐없음 | ☐침수 ☐화재 | |||
| 용도변경 | ☐있음 ☐없음 | ☐렌트 ☐리스 ☐영업용 | |||
| 색상 | ☐유채색 ☐무채색 | ☐전체도색 ☐색상변경 | |||
| 주요옵션 | ☐있음 ☐없음 | ☐썬루프 ☐네비게이션 ☐기타 | |||
| 리콜대상 | ☐해당없음 ☐해당 | 리콜이행 | ☐미이행 ☐이행 | ||
| 사고·교환·수리 등 이력 | |||
|---|---|---|---|
| ※ 상태표시 부호 : X(교환) W(판금/용접) A(흠집) U(요철) C(부식) T(손상) ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시 | |||
|
|||
| 12.사고이력 (주의사항 5참조) |
☐있음 ☐없음 | 단순수리 | ☐있음 ☐없음 |
| 13.부위별 이상 여부 (하단참조) |
외판부위 1랭크 | ☐있음 ☐없음 | |
| 외판부위 2랭크 | ☐있음 ☐없음 | ||
| 주요골격 | ☐있음 ☐없음 | ☐A랭크 ☐B랭크 ☐C랭크 | |
| 14.교환,판금 등 이상 부위 | |||
| 외판부위 | 1랭크 | ☐1.후드 ☐2.프론트휀더 ☐3.도어 ☐4.트렁크 리드 ☐5.라디에이터서포트 | |
| 2랭크 | ☐6.쿼터패널 ☐7.루프패널 ☐8.사이드실패널 | ||
| 주요골격 | A랭크 | ☐9.프론트패널 ☐10.크로스멤버 ☐11.인사이드패널 ☐17.트렁크플로어 ☐18.리어패널 | |
| B랭크 | ☐12.사이드멤버 ☐13.휠하우스 ☐14.필러패널(A) ☐14.필러패널(B) ☐14.필러패널(C) ☐19.패키지트레이 | ||
| C랭크 | ☐15.대쉬패널 ☐16.플로어패널 | ||
| 자동차의 세부상태 | |||
|---|---|---|---|
| 15.주요장치 | 항목/해당부품 | 상태 | |
| 자가진단 | 원동기 | ☐양호 ☐불량 | |
| 변속기 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 원동기 | 작동상태(공회전) | ☐양호 ☐불량 | |
| 오일누유 로커암 커버 | ☐없음 ☐미세누유 ☐누유 | ||
| 오일누유 실린더 헤더/가스켓 | ☐없음 ☐미세누유 ☐누유 | ||
| 오일누유 오일팬 | ☐없음 ☐미세누유 ☐누유 | ||
| 오일 유량 및 오염 | ☐적정 ☐부족 | ||
| 냉각수 누수 실린더 헤더/가스켓 | ☐없음 ☐미세누수 ☐누수 | ||
| 냉각수 누수 워터펌프 | ☐없음 ☐미세누수 ☐누수 | ||
| 냉각수 누수 라디에이터 | ☐없음 ☐미세누수 ☐누수 | ||
| 냉각수 수량 | ☐적정 ☐부족 | ||
| 고압펌프(커먼레일)-디젤엔진 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 변속기 | 자동(A/T) 오일누유 | ☐없음 ☐미세누유 ☐누유 | |
| 자동(A/T) 오일유량 및 상태 | ☐적정 ☐부족 ☐과다 | ||
| 자동(A/T) 작동상태(공회전) | ☐양호 ☐불량 | ||
| 수동(M/T) 오일누유 | ☐없음 ☐미세누유 ☐누유 | ||
| 수동(M/T) 기어변속장치 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 수동(M/T) 오일유량 및 상태 | ☐적정 ☐부족 ☐과다 | ||
| 수동(M/T) 작동상태(공회전) | ☐양호 ☐불량 | ||
| 동력전달 | 클러치 어셈블리 | ☐양호 ☐불량 | |
| 등속조인트 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 추진축 및 베어링 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 디퍼렌셜 기어 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 조향 | 동력조향 작동 오일 누유 | ☐없음 ☐미세누유 ☐누유 | |
| 스티어링 기어(작동상태) | ☐양호 ☐불량 | ||
| 스티어링 펌프(작동상태) | ☐양호 ☐불량 | ||
| 스티어링조인트(작동상태) | ☐양호 ☐불량 | ||
| 파워고압호스(작동상태) | ☐양호 ☐불량 | ||
| 타이로드엔드 및 볼죠인트 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 제동 | 브레이크 마스터 실린더오일 누유 | ☐없음 ☐미세누유 ☐누유 | |
| 브레이크 오일 누유 | ☐없음 ☐미세누유 ☐누유 | ||
| 배력장치 상태 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 전기 | 발전기 출력 | ☐양호 ☐불량 | |
| 시동 모터 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 와이퍼 모터 기능 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 실내 송풍 모터 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 라디에이터 팬 모터 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 윈도우 모터 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 고전원 전기장치 | 충전구 절연 상태 | ☐양호 ☐불량 | |
| 구동축전지 격리 상태 | ☐양호 ☐불량 | ||
| 고전원전기배선 상태(접속단자, 피복, 보호기구) | ☐양호 ☐불량 | ||
| 기타 | 연료누출(LPG가스포함) | ☐없음 ☐있음 | |
| 자동차 기타정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | ||||
| 수리필요 | 외장 | ☐없음 ☐있음 | ||
| 광택 | ☐없음 ☐있음 | |||
| 내장 | ☐없음 ☐있음 | |||
| 룸 클리닝 | ☐없음 ☐있음 | |||
| 휠 | ☐없음 ☐있음 | 운전석 ☐전 ☐후 | 동반석 ☐전 ☐후 ☐응급 | |
| 타이어 | ☐없음 ☐있음 | 운전석 ☐전 ☐후 | 동반석 ☐전 ☐후 ☐응급 | |
| 유리 | ☐없음 ☐있음 | |||
| 기본품목 | 보유상태 | ☐없음 ☐있음 (☐사용설명서 ☐안전삼각대 ☐잭 ☐스패너 ) | ||
| 특기사항 및 점검자의 의견 |
성능·상태점검자 |
상호 : 소재지 : 전화번호 : 점검자 성명 : (인) |
||
| 주의사항 |
|---|
|
※ 성능·상태 점검(가격·조사산정)의 보증에 관한 사항 등
|
| 점검장면 촬영사진 |
| 서명 |
|
「자동차관리법」 제58조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제120조 제1항에 따라
(중고자동차의 성능·상태를 점검 ☑, 자동차가격조사·산정 ☐) 하였음을 확인합니다. 중고자동차 성능·상태 점검자 (인)
중고자동차 성능·상태 고지자 (인)
|
|
본인은 위 중고자동차 성능·상태점검기록부를 교부받은 사실을 확인합니다.
본인은 주의사항을 설명 받았음을 확인합니다. ☐
매수인 (서명 또는 인) |